19242608 en Atlántico, Colombia

Servicios por categoría > Productos > Juego de pastillas de freno de disco > 19242608 > 19242608 en Atlántico, Colombia
19242608 en Atlántico, Colombia
Producto

Juego de pastillas de freno de disco

Posición

Frente

PartNumber

19242608

Referencias Cruzadas
Fuente PartNumber
GM 01154394
GM 01154457
GM 02621608
GM 05470594
GM 12300233
GM 12300254
GM 12321435
GM 12370003
GM 12370017
GM 12510032
GM 12510038
GM 18001199
GM 18002790
GM 18021455
GM 18022097
GM 18023788
GM 18024925
GM 18024938
GM 18043837
Aplicaciones
Marca Modelo Año Litros de motor CC del motor CID del motor Cilindro del motor Bloque de motor Pulgada de diámetro interior Métrica de diámetro interior del motor Pulgada de trazo de ing. Trazo métrico ing. Tipo de unidad Tipo de freno trasero
BMW X6 2015 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW X6 2015 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW X6 2015 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW X6 2015 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW X6 2015 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW X6 2015 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW X6 2015 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW X6 2015 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW X6 2015 5.0 - 305 8 V 3.74 94.9 3.48 88.4 Drum
BMW X6 2015 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 Drum
BMW X6 2016 5.7 - 350 8 V 4.00 101.6 3.48 88.4 Drum
BMW X6 2016 5.0 - 305 8 V 3.74 94.9 3.48 88.4 Drum
BMW X6 2016 6.5 - 395 8 V 4.06 103.0 3.82 97.0 Drum
BMW X6 2016 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 Drum
BMW X6 2016 5.0 - 305 8 V 3.74 94.9 3.48 88.4 Drum
BMW X6 2016 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 Drum
BMW X6 2016 5.7 - 350 8 V 4.00 101.6 3.48 88.4 Drum
BMW X6 2016 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 Drum
BMW X6 2016 5.0 - 305 8 V 3.74 94.9 3.48 88.4 Drum
BMW X6 2016 6.5 - 395 8 V 4.06 103.0 3.82 97.0 Drum
BMW X6 2016 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW X6 2016 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW Z3 1996 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW Z3 1996 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW Z3 1997 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW Z3 1997 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW Z3 1997 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum
BMW Z3 1997 4.3 - 262 6 V 4.00 101.6 3.48 88.4 RWD Drum

Otros servicios en la misma locación

Mismo servicio en otras locaciones

Mismo servicio en otros sitios web