34 21 6 761 238 en Badajoz, Badajoz, España

Servicios por categoría > Productos > Juego de pastillas de freno de disco > 34 21 6 761 238 > 34 21 6 761 238 en Badajoz, Badajoz, España
34 21 6 761 238 en Badajoz, Badajoz, España
Producto

Juego de pastillas de freno de disco

Posición

Posterior

PartNumber

34216761238

Longitud-1

123.1

Grosor-1

16.3

Anchura-1

45

Piezas En conjunto

4

Fricción trasera

7567

Trasero de acero

D692

Referencias Cruzadas
Fuente PartNumber
ATE 13046036052
ATE 13046038032
BENDIX DB1132
BENDIX DB1245
BENDIX AUS DB1415
BENDIX EUR 571387B
BENDIX EUR 571527B
BENDIX EUR 571546B
BENDIX EUR 571834B
BMW 34211154221
BMW 34211157044
BMW 34 21 1 157 334
BMW 34 21 1 162 446
BMW 34 21 1 165 233
BMW 34 21 6 761 239
BMW 34 21 6 778 168
BMW 3421-1157-563
BMW 3421-1158-108
BMW 3421-1158-266
BMW 3421-1158-562
BMW 3421-1160-340
BMW 3421-1160-341
BMW 3421-1160-533
BMW 3421-1161-455
BMW 3421-1161-456
BMW 3421-1162-446
BMW 3421-1164-499
BMW 3421-1164-501
BMW 3421-1165-233
BMW 3421-2225-860
BMW 3421-2225-865
BMW 3421-6750-190
BMW 3421-6761-238
BMW 3421-6761-241
BMW 3421-6761-253
BOSCH 986424484
BOSCH 986460964
BOSCH 986469960
BOSCH 986560964
BOSCH 986569960
DELPHI LP1423
DELPHI LP555
DELPHI LP907
FERODO FDB1301
FERODO FDB578
FERODO FDB850
FMSI 7286-D396
FMSI 7631-D763
FMSI 7737-D763
FMSI D396
FMSI D763
JURID 571387J
JURID 571527J
JURID 571546J
LD HP8021
MINTEX MDB1369
MINTEX MDB1572
MINTEX MDB1879
NISSHINBO PF-0014
NISSHINBO PF-0015
PAGID T1018
PAGID T1027
PAGID T1039
PAGID T1178
REMSA 0265.40
ROVER GBP90341AF
ROVER SFP100520
SAAB 50 58 110
SANGSIN SP2162
TEXTAR 2193402
TEXTAR 2018016805
TEXTAR 2099517305
TEXTAR 2160717305
TEXTAR 2193416805
TEXTAR 2193417305
TRW GDB1189
TRW GDB1343
TRW GDB1344
TRW GDB1430
TRW GDB917
WVA 20995
Aplicaciones
Marca Modelo Año Litros de motor CC del motor CID del motor Cilindro del motor Bloque de motor Pulgada de diámetro interior Métrica de diámetro interior del motor Pulgada de trazo de ing. Trazo métrico ing. Tipo de freno trasero Tipo de cuerpo Submodelo
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1995 1.8 1796 - 4 L 3.31 84.0 3.18 81.0 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1995 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1995 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1995 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1995 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 1.8 1796 - 4 L 3.31 84.0 3.18 81.0 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 1.8 1796 - 4 L 3.31 84.0 3.18 81.0 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1997 2.8 2793 - 6 L 3.31 84.0 3.31 84.0 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1997 1.9 1895 - 4 L 3.35 85.0 3.29 83.5 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1997 2.8 2793 - 6 L 3.31 84.0 3.31 84.0 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1997 2.8 2793 - 6 L 3.31 84.0 3.31 84.0 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1997 2.5 2494 152 6 L 3.31 84.0 2.95 75.0 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1997 2.5 2494 152 6 L 3.31 84.0 2.95 75.0 Disc
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1997 2.8 2793 - 6 L 3.31 84.0 3.31 84.0 Disc Convertible
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1997 3.0 2979 - 6 L 3.31 84.0 3.53 89.6 Disc Coupe
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1997 3.0 2979 - 6 L 3.31 84.0 3.53 89.6 Disc Roadster
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1998 2.5 2494 152 6 L 3.31 84.0 2.95 75.0 Disc Roadster
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1998 3.0 2979 - 6 L 3.31 84.0 3.53 89.6 Disc Coupe
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1998 3.0 2979 - 6 L 3.31 84.0 3.53 89.6 Disc Roadster
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1998 2.5 2494 152 6 L 3.31 84.0 2.95 75.0 Disc Roadster

Otros servicios en la misma locación

Mismo servicio en otras locaciones

Mismo servicio en otros sitios web