34 21 6 768 471 en Juigalpa, Chontales, Nicaragua

Servicios por categoría > Productos > Juego de pastillas de freno de disco > 34 21 6 768 471 > 34 21 6 768 471 en Juigalpa, Chontales, Nicaragua
34 21 6 768 471 en Juigalpa, Chontales, Nicaragua
Producto

Juego de pastillas de freno de disco

Posición

Posterior

PartNumber

34216768471

Longitud-1

139.5

Longitud-2

140

Grosor-1

16

Grosor-2

16

Anchura-1

67.7

Anchura-2

67.7

Piezas En conjunto

4

Fricción trasera

7820

Trasero de acero

D919

Referencias Cruzadas
Fuente PartNumber
ATE 13046071692
ATE 34116757536
BENDIX AUS DB1499
BENDIX AUS DB2197
BENDIX EUR 571991B
BMW 34110301476
BMW 34116763305
BMW 34216775342
BMW 34216783555
BMW 34216793025
BMW 34 11 0 301 476
BMW 34 11 6 763 305
BMW 34 21 0 403 290
BMW 34 21 2 283 366
BMW 34 21 2 284 296
BMW 34 21 2 284 685
BMW 34 21 6 757 536
BMW 34 21 6 761 286
BMW 34 21 6 763 012
BMW 34 21 6 763 305
BMW 34 21 6 768 471
BMW 34 21 6 790 966
BMW 34 21 6 790 967
BMW 34 21 6 790 968
BMW 3421-6757-536
BMW 3421-6761-286
DELPHI LP2141
FERODO FDB 4413
FMSI 7820-D919
FMSI D919
FMSI D919-7820
JURID 571991JAS
MINTEX MDB2986
PAGID T1797
REMSA 0892.00
SANGSIN SP2164
TEXTAR 2373001
TEXTAR 2373101
TRW GDB1502
TRW GDB1857
WVA 23308
WVA 23309
WVA 23310
WVA 23412
WVA 23730
WVA 23731
Aplicaciones
Marca Modelo Año Litros de motor CC del motor CID del motor Cilindro del motor Bloque de motor Pulgada de diámetro interior Métrica de diámetro interior del motor Pulgada de trazo de ing. Trazo métrico ing. Tipo de freno trasero Submodelo Nota de aplicación 1 Nota de aplicación 3 Nota de aplicación 2
Ford E-350 Super Duty 2007 3.0 2979 - 6 L 3.31 84.0 3.50 89.0 Disc
Ford E-350 Super Duty 2007 3.0 2979 - 6 L 3.31 84.0 3.50 89.0 Disc
Ford E-350 Super Duty 2007 3.0 2979 - 6 L 3.31 84.0 3.50 89.0 Disc
Ford E-350 Super Duty 2007 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2007 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2007 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2007 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2007 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2007 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2007 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2007 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2008 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 6.0 5972 - 12 V 3.50 89.0 3.15 80.0 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 6.0 5972 - 12 V 3.50 89.0 3.15 80.0 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 6.0 5972 - 12 V 3.50 89.0 3.15 80.0 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 6.0 5972 - 12 V 3.50 89.0 3.15 80.0 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 6.0 5972 - 12 V 3.50 89.0 3.15 80.0 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 6.0 5972 - 12 V 3.50 89.0 3.15 80.0 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 6.0 5972 - 12 V 3.50 89.0 3.15 80.0 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 6.0 5972 - 12 V 3.50 89.0 3.15 80.0 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 6.0 5972 - 12 V 3.50 89.0 3.15 80.0 Disc
Ford E-350 Super Duty 2009 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2010 4.4 4398 - 8 V 3.62 92.0 3.26 82.7 Disc
Ford E-350 Super Duty 2010 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc 4.8i
Ford E-350 Super Duty 2010 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc 4.8i
Ford E-350 Super Duty 2010 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc xDrive48i
Ford E-350 Super Duty 2010 4.8 4837 - 8 V 3.66 93.0 3.48 88.4 Disc xDrive48i
Ford E-350 Super Duty 2010 4.4 4395 - 8 V 3.50 89.0 3.48 88.3 Disc xDrive50i New Design
Ford E-350 Super Duty 2010 4.4 4395 - 8 V 3.50 89.0 3.48 88.3 Disc xDrive50i
Ford E-350 Super Duty 2010 4.4 4395 - 8 V 3.50 89.0 3.48 88.3 Disc xDrive50i New Design
Ford E-350 Super Duty 2010 4.4 4395 - 8 V 3.50 89.0 3.48 88.3 Disc xDrive50i
Ford E-350 Super Duty 2010 3.0 2979 - 6 L 3.31 84.0 3.50 89.0 Disc xDrive35i To 10/2008
Ford E-350 Super Duty 2010 4.4 4395 - 8 V 3.50 89.0 3.48 88.3 Disc xDrive50i
Ford E-350 Super Duty 2010 3.0 2979 - 6 L 3.31 84.0 3.50 89.0 Disc xDrive35i To 10/2008
Ford E-350 Super Duty 2010 4.4 4395 - 8 V 3.50 89.0 3.48 88.3 Disc xDrive50i
Ford E-350 Super Duty 2010 4.4 4395 - 8 V 3.50 89.0 3.48 88.3 Disc ActiveHybrid From 10/2009
Ford E-350 Super Duty 2010 4.4 4395 - 8 V 3.50 89.0 3.48 88.3 Disc xDrive50i
Ford E-350 Super Duty 2011 4.4 4395 - 8 V 3.50 89.0 3.48 88.3 Disc ActiveHybrid
Ford E-350 Super Duty 2011 4.4 4395 - 8 V 3.50 89.0 3.48 88.3 Disc xDrive50i
Ford E-350 Super Duty 2011 4.4 4395 - 8 V 3.50 89.0 3.48 88.3 Disc xDrive50i
Ford E-350 Super Duty 2011 4.4 4395 - 8 V 3.50 89.0 3.48 88.3 Disc xDrive50i

Otros servicios en la misma locación

Mismo servicio en otras locaciones

Mismo servicio en otros sitios web