5U2Z-2V200-GA en La Chorrera, Comarca Kuna Yala, Panamá

Servicios por categoría > Productos > Juego de pastillas de freno de disco > 5U2Z-2V200-GA > 5U2Z-2V200-GA en La Chorrera, Comarca Kuna Yala, Panamá
5U2Z-2V200-GA en La Chorrera, Comarca Kuna Yala, Panamá
Producto

Juego de pastillas de freno de disco

Posición

Posterior

PartNumber

5U2Z2V200GA

Aplicaciones
Marca Modelo Año Litros de motor CC del motor CID del motor Cilindro del motor Bloque de motor Pulgada de diámetro interior Métrica de diámetro interior del motor Pulgada de trazo de ing. Trazo métrico ing. Nota de aplicación 1 Tipo de freno trasero
Kia Rio 2008 5.4 - 330 8 V 3.55 90.2 4.17 105.7 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2009 6.0 - 363 8 V 3.74 95.0 4.13 105.0 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2009 6.8 - 415 10 V 3.55 90.2 4.16 105.7 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2010 5.4 - 330 8 V 3.55 90.2 4.17 105.7 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2010 6.0 - 363 8 V 3.74 95.0 4.13 105.0 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2011 6.8 - 415 10 V 3.55 90.2 4.16 105.7 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2011 5.4 - 330 8 V 3.55 90.2 4.17 105.7 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2011 6.0 - 363 8 V 3.74 95.0 4.13 105.0 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2011 6.8 - 415 10 V 3.55 90.2 4.16 105.7 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2012 5.4 - 330 8 V 3.55 90.2 4.17 105.7 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2012 6.0 - 363 8 V 3.74 95.0 4.13 105.0 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2013 6.8 - 415 10 V 3.55 90.2 4.16 105.7 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2013 5.4 - 330 8 V 3.55 90.2 4.17 105.7 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2014 6.0 - 363 8 V 3.74 95.0 4.13 105.0 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2014 6.8 - 415 10 V 3.55 90.2 4.16 105.7 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2015 5.4 - 330 8 V 3.55 90.2 4.17 105.7 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2015 6.0 - 363 8 V 3.74 95.0 4.13 105.0 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc
Kia Rio 2016 6.8 - 415 10 V 3.55 90.2 4.16 105.7 Ford Retail Spec; Single Rear Wheels Disc

Otros servicios en la misma locación

Mismo servicio en otras locaciones

Mismo servicio en otros sitios web