
Producto
Juego de pastillas de freno de disco
Posición
Frente
PartNumber
8634921
Longitud-1
155.1
Longitud-2
156.3
Grosor-1
18.8
Grosor-2
18.8
Anchura-1
72.3
Anchura-2
68.9
Piezas En conjunto
4
Frente de fricción
7664
Frente de acero
D794
PN
PN0137
Referencias Cruzadas
Fuente | PartNumber |
---|---|
BENDIX AUS | DB1445 |
BENDIX EUR | 573003B |
FMSI | D794-7664 |
VOLVO | 272401 |
VOLVO | 2724011 |
VOLVO | 8623861 |
VOLVO | 8634921 |
VOLVO | 30648385 |
VOLVO | 30648387 |
VOLVO | 31262503 |
VOLVO | 31262506 |
VOLVO | 86349214 |
VOLVO | 2 743 35 |
VOLVO | 3 064 838-6 |
WVA | 230 |
WVA | 23072 |
Aplicaciones
Marca | Modelo | Año | Litros de motor | CC del motor | CID del motor | Cilindro del motor | Bloque de motor | Pulgada de diámetro interior | Métrica de diámetro interior del motor | Pulgada de trazo de ing. | Trazo métrico ing. | Nota de aplicación 1 | Submodelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura | TL | 1995 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 1995 | 2.3 | 2319 | - | 5 | L | 3.19 | 81.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 1996 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 1996 | 2.3 | 2319 | - | 5 | L | 3.19 | 81.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 1996 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 1996 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 1997 | 2.3 | 2319 | - | 5 | L | 3.19 | 81.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 1997 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 1997 | 2.3 | 2319 | - | 5 | L | 3.19 | 81.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 1997 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | 2.5T AWD |
Acura | TL | 1998 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | 2.5T |
Acura | TL | 1998 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 1998 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | 2.5T AWD |
Acura | TL | 1998 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | 2.5T |
Acura | TL | 1999 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 1999 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | 2.5T |
Acura | TL | 2000 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2000 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | 2.5T |
Acura | TL | 2001 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2001 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2002 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2002 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2003 | 2.9 | 2917 | - | 6 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels; W/O Sensor | |
Acura | TL | 2003 | 2.8 | 2798 | - | 6 | L | 3.19 | 81.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels; W/O Sensor | |
Acura | TL | 2004 | 2.9 | 2917 | - | 6 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels; W/O Sensor | |
Acura | TL | 2004 | 2.8 | 2798 | - | 6 | L | 3.19 | 81.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels; W/O Sensor | |
Acura | TL | 2004 | 2.9 | 2917 | - | 6 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels; W/O Sensor | |
Acura | TL | 2005 | 2.8 | 2798 | - | 6 | L | 3.19 | 81.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels; W/O Sensor | |
Acura | TL | 2005 | 2.9 | 2917 | - | 6 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels; W/O Sensor | |
Acura | TL | 2005 | 2.9 | 2917 | - | 6 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels; W/O Sensor | |
Acura | TL | 2006 | 2.9 | 2917 | - | 6 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels; W/O Sensor | |
Acura | TL | 2006 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels; W/O Sensor | |
Acura | TL | 2006 | 2.9 | 2917 | - | 6 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels; W/O Sensor | |
Acura | TL | 2007 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels; W/O Sensor | |
Acura | TL | 2007 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels; W/O Sensor | |
Acura | TL | 2007 | 2.3 | 2319 | - | 5 | L | 3.19 | 81.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2007 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2007 | 2.3 | 2319 | - | 5 | L | 3.19 | 81.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2007 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2008 | 2.3 | 2319 | - | 5 | L | 3.19 | 81.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2008 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2008 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2008 | 2.3 | 2319 | - | 5 | L | 3.19 | 81.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2009 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2009 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | 2.5T |
Acura | TL | 2009 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | 2.5T AWD |
Acura | TL | 2009 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2010 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | 2.5T |
Acura | TL | 2010 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2010 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | 2.5T |
Acura | TL | 2010 | 2.4 | 2435 | - | 5 | L | 3.27 | 83.0 | 3.54 | 90.0 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2011 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | 2.5T |
Acura | TL | 2011 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2011 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2011 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2012 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels | |
Acura | TL | 2012 | 2.5 | 2521 | - | 5 | L | 3.26 | 83.0 | 3.67 | 93.2 | 15, 16 Inch Wheels |
Otros servicios en la misma locación
- 04466-20090 en San José, San José, Costa Rica
- 68159 579AC en San José, San José, Costa Rica
- 92155977 en San José, San José, Costa Rica
- 04465-12640 en San José, San José, Costa Rica
- A 163 420 07 20 en San José, San José, Costa Rica
- XU2Z-2V001-AB en San José, San José, Costa Rica
- 68230 105AC en San José, San José, Costa Rica
- 8L3Z-2V200-B en San José, San José, Costa Rica
- 19242608 en San José, San José, Costa Rica
- A 004 420 16 20 en San José, San José, Costa Rica
- 04465-53020 en San José, San José, Costa Rica
- 583021FA50 en San José, San José, Costa Rica
- 04465-48030 en San José, San José, Costa Rica
- 19286010 en San José, San José, Costa Rica
- 1J0 698 151 F en San José, San José, Costa Rica
- 987 351 939 03 en San José, San José, Costa Rica
- 583024DU01 en San José, San José, Costa Rica
- 22799077 en San José, San José, Costa Rica
- 04466-60020 en San José, San José, Costa Rica
- 45022-TA0-A60 en San José, San José, Costa Rica
- 19184911 en San José, San José, Costa Rica
- 34 11 6 871 557 en San José, San José, Costa Rica
- 5011 970AB en San José, San José, Costa Rica
- 04465-0C020 en San José, San José, Costa Rica
- 12759808 en San José, San José, Costa Rica
- 8C3Z-2001-A en San José, San José, Costa Rica
- 2C2Z-2200-AA en San José, San José, Costa Rica
- 581013FA00 en San José, San José, Costa Rica
- 68147681AA en San José, San José, Costa Rica
- 43022-S7S-010 en San José, San José, Costa Rica
- 45022-SCV-A01 en San José, San José, Costa Rica
- 45022-S87-A01 en San José, San José, Costa Rica
- 488 2070 en San José, San José, Costa Rica
- 34 21 3 403 241 en San José, San José, Costa Rica
- 5810138A50 en San José, San José, Costa Rica
- 43022-TY2-A01 en San José, San José, Costa Rica
- MR527674 en San José, San José, Costa Rica
- DC3Z-2200-D en San José, San José, Costa Rica
- STC1879 en San José, San José, Costa Rica
- 34 11 6 858 047 en San José, San José, Costa Rica
- 5016 167AB en San José, San José, Costa Rica
- 1J0 698 451 H en San José, San José, Costa Rica
- 8R0 698 151 A en San José, San José, Costa Rica
- 04465-33470 en San José, San José, Costa Rica
- 4F0 698 451 D en San José, San José, Costa Rica
- 5Q0 698 151 D en San José, San José, Costa Rica
- 88967105 en San José, San José, Costa Rica
- 15911562 en San José, San José, Costa Rica
- A 000 420 44 00 en San José, San José, Costa Rica
- 04466-48130 en San José, San José, Costa Rica
Mismo servicio en otras locaciones
- 8634921 en Saint George, Barbados
- 8634921 en Ciudad de Guatemala, Guatemala, Guatemala
- 8634921 en Asunción, Concepción, Paraguay
- 8634921 en San Salvador (capital de la república y cabecera departamental), San Salvador, El Salvador
- 8634921 en San Francisco de Quito, Pichincha, Ecuador
- 8634921 en Micoud, Saint Lucia
- 8634921 en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional Santo Domingo, República Dominicana
- 8634921 en Saint John, Barbados
- 8634921 en Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, Colombia
- 8634921 en Granadinas, Saint Vincent and the Grenadines
- 8634921 en Bogotá, Cundinamarca, Colombia
- 8634921 en Kingston, Jamaica
- 8634921 en La Habana, Cuba
- 8634921 en Quito, Ecuador, Ecuador
- 8634921 en Roseau, Saint George, Dominica
- 8634921 en Managua, Managua, Nicaragua
- 8634921 en Caracas, Distrito Capital, Venezuela
- 8634921 en Barbuda, Antigua and Barbuda
- 8634921 en Ciudad de Panamá, Panamá, Panamá
- 8634921 en Saint John, Dominica
- 8634921 en Washington, District Of Columbia, Estados Unidos de America - United States of America
- 8634921 en Lima, Lima, Peru
- 8634921 en Saint George, Grenada
- 8634921 en Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL, México
- 8634921 en Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
- 8634921 en San Jorge (Parish of Saint George), Saint Vincent and the Grenadines
- 8634921 en Washington D.C., Washington D.C., Estados Unidos
- 8634921 en Saint Paul Capisterre (San Cristóbal), Saint Kitts and Nevis
- 8634921 en Caracas, Distrito Capital, Venezuela
- 8634921 en Washington D.C., District Of Columbia, Estados Unidos
- 8634921 en Madrid, Madrid, España
- 8634921 en Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile
- 8634921 en Belize, Belize
- 8634921 en Saint George, Dominica
- 8634921 en San Salvador and Rum Cay, Bahamas (the)
- 8634921 en Lérida, Lérida, España
- 8634921 en Santa Cruz del Quiché, Quiché, Guatemala
- 8634921 en Rawson, Chubut, Argentina
- 8634921 en Tepic, Nayarit, México
- 8634921 en Esmeraldas, Esmeraldas, Ecuador
- 8634921 en Mérida, Yucatán, México
- 8634921 en Pasto, Nariño, Colombia
- 8634921 en San Fernando de Monte Cristi, Monte Cristi, República Dominicana
- 8634921 en Saint Paul, Dominica
- 8634921 en Zacatecas, Zacatecas, México
- 8634921 en Granma, Cuba
- 8634921 en Gracias, Lempira, Honduras
- 8634921 en Guadalajara, Jalisco, México
- 8634921 en Ibarra, Imbabura, Ecuador
- 8634921 en La Paz, La Paz, Honduras