88964192 en Ciro Redondo, Ciego de Ávila, Cuba

Servicios por categoría > Productos > Juego de pastillas de freno de disco > 88964192 > 88964192 en Ciro Redondo, Ciego de Ávila, Cuba
88964192 en Ciro Redondo, Ciego de Ávila, Cuba
Producto

Juego de pastillas de freno de disco

Posición

Posterior

PartNumber

88964192

Fricción trasera

7707

Trasero de acero

D975

Aplicaciones
Marca Modelo Año Litros de motor CC del motor CID del motor Cilindro del motor Bloque de motor Pulgada de diámetro interior Métrica de diámetro interior del motor Pulgada de trazo de ing. Trazo métrico ing. Tipo de unidad Tipo de freno trasero
Chevrolet K3500 1997 6.0 5967 364 8 V 4.00 101.6 3.62 92.0 AWD Disc
Chevrolet K3500 1997 5.3 5328 325 8 V 3.78 96.0 3.62 92.0 AWD Disc
Chevrolet K3500 1997 6.0 5967 364 8 V 4.00 101.6 3.62 92.0 AWD Disc
Chevrolet K3500 1997 6.0 5967 364 8 V 4.00 101.6 3.62 92.0 Disc
Chevrolet K3500 1997 6.0 5967 364 8 V 4.00 101.6 3.62 92.0 Disc
Chevrolet K3500 1997 6.0 5967 364 8 V 4.00 101.6 3.62 92.0 Disc
Chevrolet K3500 1997 6.0 5967 364 8 V 4.00 101.6 3.62 92.0 Disc
Chevrolet K3500 1997 5.3 5328 325 8 V 3.78 96.0 3.62 92.0 4WD Disc
Chevrolet K3500 1997 5.3 5328 325 8 V 3.78 96.0 3.62 92.0 4WD Disc
Chevrolet K3500 1997 5.3 5328 325 8 V 3.78 96.0 3.62 92.0 4WD Disc
Chevrolet K3500 1997 6.0 5967 364 8 V 4.00 101.6 3.62 92.0 Disc
Chevrolet K3500 1997 5.3 5328 325 8 V 3.78 96.0 3.62 92.0 4WD Disc
Chevrolet K3500 1997 5.3 5328 325 8 V 3.78 96.0 3.62 92.0 4WD Disc
Chevrolet K3500 1997 4.8 - 294 8 V 3.78 96.0 3.27 83.0 4WD Disc
Chevrolet K3500 1997 5.3 5328 325 8 V 3.78 96.0 3.62 92.0 4WD Disc
Chevrolet K3500 1998 4.8 - 294 8 V 3.78 96.0 3.27 83.0 4WD Disc
Chevrolet K3500 1998 4.8 - 294 8 V 3.78 96.0 3.27 83.0 4WD Disc
Chevrolet K3500 1998 5.3 5328 325 8 V 3.78 96.0 3.62 92.0 4WD Disc
Chevrolet K3500 1998 6.0 5967 364 8 V 4.00 101.6 3.62 92.0
Chevrolet K3500 1998 6.0 5967 364 8 V 4.00 101.6 3.62 92.0 AWD Disc
Chevrolet K3500 1998 4.8 - 294 8 V 3.78 96.0 3.27 83.0 4WD Disc
Chevrolet K3500 1998 5.3 5328 325 8 V 3.78 96.0 3.62 92.0 4WD Disc
Chevrolet K3500 1998 6.0 5967 364 8 V 4.00 101.6 3.62 92.0 AWD Disc
Chevrolet K3500 1998 5.3 5328 325 8 V 3.78 96.0 3.62 92.0 4WD Disc
Chevrolet K3500 1998 6.0 5967 364 8 V 4.00 101.6 3.62 92.0 AWD Disc
Chevrolet K3500 1998 5.3 5328 325 8 V 3.78 96.0 3.62 92.0 4WD Disc

Otros servicios en la misma locación

Mismo servicio en otras locaciones

Mismo servicio en otros sitios web