93166942 en Arequipa, Peru

Servicios por categoría > Productos > Juego de pastillas de freno de disco > 93166942 > 93166942 en Arequipa, Peru
93166942 en Arequipa, Peru
Producto

Juego de pastillas de freno de disco

Posición

Posterior

PartNumber

93166942

Fricción trasera

8248

Trasero de acero

D1095

Aplicaciones
Marca Modelo Año Litros de motor CC del motor CID del motor Cilindro del motor Bloque de motor Pulgada de diámetro interior Métrica de diámetro interior del motor Pulgada de trazo de ing. Trazo métrico ing. Nota de aplicación 1 Tipo de freno trasero
Chevrolet Sonic 2015 2.0 1985 - 4 L 3.39 86.0 3.39 86.0 Current OE Disc
Chevrolet Sonic 2016 2.0 1985 - 4 L 3.39 86.0 3.39 86.0 Current OE Disc
Chevrolet Sonic 2016 2.0 1985 - 4 L 3.39 86.0 3.39 86.0 Current OE Disc
Chevrolet Sonic 2016 2.8 2792 170 6 V 3.50 89.0 2.94 74.8 Current OE Disc
Chevrolet Sonic 2016 2.0 1985 - 4 L 3.39 86.0 3.39 86.0 Current OE Disc
Chevrolet Sonic 2016 2.8 2792 170 6 V 3.50 89.0 2.94 74.8 Current OE Disc
Chevrolet Sonic 2016 2.0 1985 - 4 L 3.39 86.0 3.39 86.0 Current OE Disc
Chevrolet Spark 2013 2.8 2792 170 6 V 3.50 89.0 2.94 74.8 Current OE Disc
Chevrolet Spark 2013 2.8 2792 170 6 V 3.50 89.0 2.94 74.8 Disc
Chevrolet Spark 2014 2.0 1985 - 4 L 3.39 86.0 3.39 86.0 Disc
Chevrolet Spark 2014 2.0 1985 - 4 L 3.39 86.0 3.39 86.0 Disc
Chevrolet Spark 2015 2.0 1985 - 4 L 3.39 86.0 3.39 86.0 Disc

Otros servicios en la misma locación

Mismo servicio en otras locaciones

Mismo servicio en otros sitios web