CU2Z-2V001-D en Choluteca, Choluteca, Honduras


Warning: sugar_file_put_contents_atomic() : fatal rename failure 'H:\root\home\extdev2-001\www\SuiteCrmDev\SuiteCRM-7.9.12v2\cache\modules\RentW_Regions\temD17.tmp' -> 'cache/modules/RentW_Regions/RentW_Regionsvardefs.php' in H:\root\home\extdev2-001\www\SuiteCrmDev\SuiteCRM-7.9.12v2\include\utils\sugar_file_utils.php on line 199
Servicios por categoría > Productos > Juego de pastillas de freno de disco > CU2Z-2V001-D > CU2Z-2V001-D en Choluteca, Choluteca, Honduras
CU2Z-2V001-D en Choluteca, Choluteca, Honduras
Producto

Juego de pastillas de freno de disco

Posición

Frente

PartNumber

CU2Z2V001D

Aplicaciones
Marca Modelo Año Litros de motor CC del motor CID del motor Cilindro del motor Bloque de motor Pulgada de diámetro interior Métrica de diámetro interior del motor Pulgada de trazo de ing. Trazo métrico ing. Nota de aplicación 1 Nota de aplicación 2 Tipo de freno trasero
Nissan Sentra 2004 2.5 2488 152 4 L 3.50 88.9 3.94 100.1 Ford Retail Spec, W/O Hev Regenerative Brake System From 29/06/2010 Drum
Nissan Sentra 2004 3.0 2968 181 6 V 3.5039 89.0 3.1299 79.5 Ford Retail Spec, W/O Hev Regenerative Brake System From 29/06/2010 Drum
Nissan Sentra 2004 2.5 2488 152 4 L 3.50 88.9 3.94 100.1 Ford Retail Spec, W/O Hev Regenerative Brake System Drum
Nissan Sentra 2004 3.0 2968 181 6 V 3.5039 89.0 3.1299 79.5 Ford Retail Spec, W/O Hev Regenerative Brake System Drum
Nissan Sentra 2004 2.5 2488 152 4 L 3.50 88.9 3.94 100.1 Ford Retail Spec, W/O Hev Regenerative Brake System Drum
Nissan Sentra 2004 3.0 2968 181 6 V 3.5039 89.0 3.1299 79.5 Ford Retail Spec, W/O Hev Regenerative Brake System Drum
Nissan Sentra 2004 2.5 2488 152 4 L 3.50 88.9 3.94 100.1 Ford Retail Spec; W/O Hev Regenerative Brake System From 29/06/2010 Drum
Nissan Sentra 2004 3.0 2968 181 6 V 3.5039 89.0 3.1299 79.5 Ford Retail Spec; W/O Hev Regenerative Brake System From 29/06/2010 Drum
Nissan Sentra 2004 2.5 2488 152 4 L 3.50 88.9 3.94 100.1 Ford Retail Spec; W/O Hev Regenerative Brake System Drum
Nissan Sentra 2004 3.0 2968 181 6 V 3.5039 89.0 3.1299 79.5 Ford Retail Spec; W/O Hev Regenerative Brake System Drum

Otros servicios en la misma locación

Mismo servicio en otras locaciones

Mismo servicio en otros sitios web