
We are searching for strategic partners, that would work with us in expanding our coverage within Latin American markets.
Estamos en la búsqueda de socios estratégicos que nos permitan ampliar la cobertura de nuestra red en los mercados de Latinoamérica.

Producto
Juego de pastillas de freno de disco
Posición
Posterior
PartNumber
43022TR0A00
Longitud-1
88.8
Grosor-1
14.5
Anchura-1
47
Piezas En conjunto
4
Fricción trasera
7418
Trasero de acero
D537
Referencias Cruzadas
Fuente | PartNumber |
---|---|
ACURA | 43022SG0G01 |
ACURA | 43022SP0E01 |
ACURA | 43022SX0A51 |
ACURA | 43022SZ3A01 |
AKEBONO | A-260WK |
AKEBONO | A-359WK |
AKEBONO | AN-260 |
AKEBONO | AN310WK |
AKEBONO | AN-359WK |
AKEBONO | AN-492WK |
AKEBONO | AN684WK |
Asuki | AF-5066 |
ATE | 13046059292 |
BENDIX AUS | DB1142 |
BENDIX AUS | DB1230 |
BENDIX AUS | DB1265 |
BENDIX AUS | DB1728 |
BENDIX EUR | 572138B |
Blue Print | ADH24247 |
BOSCH | 986461006 |
BOSCH | F 026 000 114 |
BREMBO | P28022 |
DELPHI | LP1507 |
DELPHI | LP1972 |
DELPHI | LP948 |
FBL | AFP183S |
FBL | AFP296S |
FERODO | FDB956 |
FERODO | FDS956 |
FMSI | 7418-D537 |
FMSI | D1086 |
FMSI | D1086-7418 |
FMSI | D365 |
FMSI | D365-7256 |
FMSI | D536 |
FMSI | D536-7418 |
FMSI | D537 |
HITACHI | NDP230C |
HITACHI | NDP244C |
HONDA | 04630-S2A-000 |
HONDA | 06430-S0A-J00 |
HONDA | 06430-S0K-J01 |
HONDA | 06430-S0N-J00 |
HONDA | 06430-S2A-000 |
HONDA | 06430-S2X-J00 |
HONDA | 06430-S3N-J00 |
HONDA | 06430-S5A-J00 |
HONDA | 06430-S6D-000 |
HONDA | 06430-S7A-J00 |
HONDA | 06430-S7S-000 |
HONDA | 06430-S9A-000 |
HONDA | 06430-SED-000 |
HONDA | 06430-SED-E50 |
HONDA | 06430-SEP-A00 |
HONDA | 43022-FN2-000 |
HONDA | 43022-S2A-000 |
HONDA | 43022-S3N-000 |
HONDA | 43022-S3N-E50 |
HONDA | 43022S5AE50 |
HONDA | 43022-S5A-J00 |
HONDA | 43022S5AJ01 |
HONDA | 43022-S6D-000 |
HONDA | 43022S6DE50 |
HONDA | 43022-S7S-010 |
HONDA | 43022S84A50 |
HONDA | 43022-S9A-000 |
HONDA | 43022-S9A-010 |
HONDA | 43022-S9A-020 |
HONDA | 43022S9AA00 |
HONDA | 43022-S9A-E00 |
HONDA | 43022S9AE50 |
HONDA | 43022S9AE51 |
HONDA | 43022S9AE52 |
HONDA | 43022SCVA00 |
HONDA | 43022-SD4-906 |
HONDA | 43022-SD4-930 |
HONDA | 43022-SED-000 |
HONDA | 43022-SED-E50 |
HONDA | 43022-SED-E60 |
HONDA | 43022-SEP-A00 |
HONDA | 43022SEPC00 |
HONDA | 43022-SG0-000 |
HONDA | 43022-SG0-010 |
HONDA | 43022-SG0-020 |
HONDA | 43022SG0505 |
HONDA | 43022-SG0-G00 |
HONDA | 43022SG0G02 |
HONDA | 43022-SJF-000 |
HONDA | 43022-SJF-E00 |
HONDA | 43022-SL5-000 |
HONDA | 43022-SL5-505 |
HONDA | 43022SL5515 |
HONDA | 43022-SL5-525 |
HONDA | 43022-SM4-505 |
HONDA | 43022-SM4-515 |
HONDA | 43022-SM4-525 |
HONDA | 43022-SM4-950 |
HONDA | 43022-SM4-G00 |
HONDA | 43022SM5A00 |
HONDA | 43022-SN7-000 |
HONDA | 43022SN7E50 |
HONDA | 43022SN7E50HE |
HONDA | 43022-SP0-000 |
HONDA | 43022-SP0-010 |
HONDA | 43022-SP0-020 |
HONDA | 43022-SP0-305 |
HONDA | 43022SP0E00 |
HONDA | 43022-SP0-E02 |
HONDA | 43022-SP0-E03 |
HONDA | 43022-SS0-000 |
HONDA | 43022STKA01 |
HONDA | 43022-SV4-000 |
HONDA | 43022-SV4-010 |
HONDA | 43022-SV4-020 |
HONDA | 43022-SV4-030 |
HONDA | 43022-SV4-A00 |
HONDA | 43022SV4A01 |
HONDA | 43022-SV4-A02 |
HONDA | 43022-SV4-A20 |
HONDA | 43022-SV4-A21 |
HONDA | 43022-SV4-A22 |
HONDA | 43022-SV4-G00 |
HONDA | 43022-SV4-G02 |
HONDA | 43022-SV4-G20 |
HONDA | 43022-SV4-G21 |
HONDA | 43022-SV4-G22 |
HONDA | 43022SV4G23 |
HONDA | 43022-SX0-A50 |
HONDA | 43022-SX0-A52 |
HONDA | 43022SXS000 |
HONDA | 43022-SY8-A00 |
HONDA | 43022-SY8-A01 |
HONDA | 43022SZ3E50 |
HONDA | 43022SZTG01 |
HONDA | 43022-TF2-G00 |
HONDA | 43022-TL0-G50 |
HONDA | 43022-TL0-G51 |
HONDA | 43022-TL0-G52 |
HONDA | 43022TM8G00 |
HONDA | 43022TM8G01 |
HONDA | 43022-TP6-A00 |
HONDA | 43022-TR0-A00 |
HONDA | 43022-TR0-A01 |
HONDA | 43022-TR0-E00 |
HONDA | 43022-XLS-K000 |
ISUZU | 5860148130 |
ISUZU | 5862029840 |
ISUZU | 5-86000975 |
ISUZU | 5-86011847 |
ISUZU | 5-86014313 |
ISUZU | 5-86014813 |
ISUZU | 5-86015195 |
JAPANPARTS | PP-445AF |
JURID | 572138J |
KASHIYAMA | D5046M |
KASHIYAMA | D5056 |
KASHIYAMA | D5056M02 |
KASHIYAMA | D5066 |
KASHIYAMA | D5066M |
KASHIYAMA | D5066M02 |
MAZDA | 1Y0Z-26-48Z |
MAZDA | 1Y11-26-48Z |
MAZDA | 1Y12-26-48Z |
MINTEX | MDB1564 |
MINTEX | MDB1866 |
MINTEX | MDB2710 |
Miyaco | MD023M |
Miyaco | MD086M |
NIPPARTS | J3614008 |
NISSAN | AY060-HN003 |
NISSAN | AY060-HN005 |
NISSAN | AY060-HN006 |
NISSHINBO | PF-8255 |
NISSHINBO | PF-8397 |
PAGID | T1263 |
PAGID | T3017 |
Perfect Stop | PS536C |
Perfect Stop | PS537C |
REMSA | 0325.04 |
REMSA | 0325.32 |
ROVER | GBP90331 |
ROVER | GBP90339 |
SANGSIN | SP 1076-R |
SANGSIN | SP1368 |
SANGSIN | SP2116 |
SUMITOMO | SN419P |
SUMITOMO | SN426P |
SUZUKI | 55800-57L50 |
SUZUKI | 55800-80J00 |
SUZUKI | 55800-80J01 |
SUZUKI | 55800-80J02 |
SUZUKI | 55800-80J03 |
SUZUKI | 5580080J04 |
TEXTAR | 2171901 |
TEXTAR | 2365201 |
TEXTAR | 2423101 |
TEXTAR | 2171914605 |
TEXTAR | 2365214805 |
TOKICO | TN255M |
TOKICO | TN410M |
TOYOTA | V9118-H001 |
TOYOTA | V9118-H016 |
TOYOTA | V9118-H029 |
TRW | GDB 3516 |
TRW | GDB1063 |
TRW | GDB3154 |
TRW | GDB3175 |
TRW | GDB3191 |
TRW | GDB3269 |
TRW | GDB3438 |
TRW | GDB7737 |
TRW | GDB774 |
WVA | 23736 |
Aplicaciones
Marca | Modelo | Año | Litros de motor | CC del motor | CID del motor | Cilindro del motor | Bloque de motor | Pulgada de diámetro interior | Métrica de diámetro interior del motor | Pulgada de trazo de ing. | Trazo métrico ing. | Submodelo | Tipo de freno trasero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Focus | 2012 | 2.4 | 2354 | - | 4 | L | 3.42 | 87.0 | 3.89 | 99.0 | ||
Ford | Focus | 2012 | 2.0 | 1997 | 122 | 4 | L | 3.19 | 81.0 | 3.82 | 97.0 | ||
Ford | Focus | 2012 | 2.4 | 2354 | - | 4 | L | 3.42 | 87.0 | 3.89 | 99.0 | ||
Ford | Focus | 2013 | 2.0 | 1997 | 122 | 4 | L | 3.19 | 81.0 | 3.82 | 97.0 | ||
Ford | Focus | 2013 | 1.8 | 1799 | - | 4 | L | 3.19 | 81.0 | 3.44 | 87.3 | EX | Disc |
Ford | Focus | 2013 | 2.4 | 2354 | - | 4 | L | 3.42 | 87.0 | 3.89 | 99.0 | Si | Disc |
Ford | Focus | 2013 | 1.8 | 1799 | - | 4 | L | 3.19 | 81.0 | 3.44 | 87.3 | Touring | Disc |
Ford | Focus | 2013 | 1.8 | 1799 | - | 4 | L | 3.19 | 81.0 | 3.44 | 87.3 | EX | Disc |
Ford | Focus | 2013 | 1.8 | 1799 | - | 4 | L | 3.19 | 81.0 | 3.44 | 87.3 | EX-L | Disc |
Ford | Focus | 2013 | 2.4 | 2354 | - | 4 | L | 3.42 | 87.0 | 3.89 | 99.0 | Si | Disc |
Ford | Focus | 2013 | 2.4 | 2354 | - | 4 | L | 3.42 | 87.0 | 3.89 | 99.0 | Disc | |
Ford | Focus | 2014 | 1.8 | 1799 | - | 4 | L | 3.19 | 81.0 | 3.44 | 87.3 | Disc |
Otros servicios en la misma locación
- DG1Z-2200-D en Ciego de Ávila, Cuba
- 45022-SR8-405 en Ciego de Ávila, Cuba
- 68003 701AA en Ciego de Ávila, Cuba
- 04465-2B010 en Ciego de Ávila, Cuba
- 8N0 698 151 en Ciego de Ávila, Cuba
- 8N0 698 151 E en Ciego de Ávila, Cuba
- J0Y1-26-48Z en Ciego de Ávila, Cuba
- 991 352 948 02 en Ciego de Ávila, Cuba
- 474 6364 en Ciego de Ávila, Cuba
- 4F0 698 151 D en Ciego de Ávila, Cuba
- JLM21220 en Ciego de Ávila, Cuba
- A 005 420 64 20 en Ciego de Ávila, Cuba
- 45022-SDR-A00 en Ciego de Ávila, Cuba
- 43022-SZ3-A01 en Ciego de Ávila, Cuba
- A 006 420 80 20 en Ciego de Ávila, Cuba
- 26696FJ001 en Ciego de Ávila, Cuba
- 5QD 698 151 en Ciego de Ávila, Cuba
- 23441307 en Ciego de Ávila, Cuba
- 7D0 698 151 F en Ciego de Ávila, Cuba
- 26296AA141 en Ciego de Ávila, Cuba
- C2C8342 en Ciego de Ávila, Cuba
- 04465-33121 en Ciego de Ávila, Cuba
- 23487649 en Ciego de Ávila, Cuba
- A 008 420 33 20 en Ciego de Ávila, Cuba
- BCYF-26-48Z en Ciego de Ávila, Cuba
- NFY7-33-28ZC en Ciego de Ávila, Cuba
- 7L0 698 151 Q en Ciego de Ávila, Cuba
- 5086 364AB en Ciego de Ávila, Cuba
- 26696FG000 en Ciego de Ávila, Cuba
- 45022-TY2-A02 en Ciego de Ávila, Cuba
- EFY5-33-28Z MV en Ciego de Ávila, Cuba
- 7T4Z-2V001-AA en Ciego de Ávila, Cuba
- 04466-47051 en Ciego de Ávila, Cuba
- 04491-14331 en Ciego de Ávila, Cuba
- 1H0 698 151 A en Ciego de Ávila, Cuba
- 5810138A70 en Ciego de Ávila, Cuba
- D1060-9FE0A en Ciego de Ávila, Cuba
- 04466-02310 en Ciego de Ávila, Cuba
- 34 21 9 808 706 en Ciego de Ávila, Cuba
- 5018 563AA en Ciego de Ávila, Cuba
- 955 351 939 15 en Ciego de Ávila, Cuba
- 04491-35230 en Ciego de Ávila, Cuba
- V2011 271AB en Ciego de Ávila, Cuba
- 7L6 698 151 G en Ciego de Ávila, Cuba
- 41060-4L092 en Ciego de Ávila, Cuba
- 43022-SV4-A23 en Ciego de Ávila, Cuba
- 43022-SHJ-405 en Ciego de Ávila, Cuba
- 68052 370AC en Ciego de Ávila, Cuba
- 5533518 en Ciego de Ávila, Cuba
- 91174817 en Ciego de Ávila, Cuba
Mismo servicio en otras locaciones
- 43022-TR0-A00 en Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL, México
- 43022-TR0-A00 en Granadinas, Saint Vincent and the Grenadines
- 43022-TR0-A00 en Ciudad de Guatemala, Guatemala, Guatemala
- 43022-TR0-A00 en Washington D.C., Washington D.C., Estados Unidos
- 43022-TR0-A00 en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional Santo Domingo, República Dominicana
- 43022-TR0-A00 en San Jorge (Parish of Saint George), Saint Vincent and the Grenadines
- 43022-TR0-A00 en Saint George, Grenada
- 43022-TR0-A00 en Roseau, Saint George, Dominica
- 43022-TR0-A00 en Managua, Managua, Nicaragua
- 43022-TR0-A00 en San Francisco de Quito, Pichincha, Ecuador
- 43022-TR0-A00 en Caracas, Distrito Capital, Venezuela
- 43022-TR0-A00 en Madrid, Madrid, España
- 43022-TR0-A00 en Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile
- 43022-TR0-A00 en Lima, Lima, Peru
- 43022-TR0-A00 en Micoud, Saint Lucia
- 43022-TR0-A00 en Washington, District Of Columbia, Estados Unidos de America - United States of America
- 43022-TR0-A00 en Asunción, Concepción, Paraguay
- 43022-TR0-A00 en Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
- 43022-TR0-A00 en Saint George, Dominica
- 43022-TR0-A00 en Saint George, Barbados
- 43022-TR0-A00 en San Salvador (capital de la república y cabecera departamental), San Salvador, El Salvador
- 43022-TR0-A00 en Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, Colombia
- 43022-TR0-A00 en Washington D.C., District Of Columbia, Estados Unidos
- 43022-TR0-A00 en La Habana, Cuba
- 43022-TR0-A00 en Saint John, Barbados
- 43022-TR0-A00 en Saint Paul Capisterre (San Cristóbal), Saint Kitts and Nevis
- 43022-TR0-A00 en Quito, Ecuador, Ecuador
- 43022-TR0-A00 en Caracas, Distrito Capital, Venezuela
- 43022-TR0-A00 en Saint John, Dominica
- 43022-TR0-A00 en Bogotá, Cundinamarca, Colombia
- 43022-TR0-A00 en Barbuda, Antigua and Barbuda
- 43022-TR0-A00 en Ciudad de Panamá, Panamá, Panamá
- 43022-TR0-A00 en Kingston, Jamaica
- 43022-TR0-A00 en Belize, Belize
- 43022-TR0-A00 en Guanajuato, Guanajuato, México
- 43022-TR0-A00 en Saint Peter, Barbados
- 43022-TR0-A00 en Saint Mary, Antigua and Barbuda
- 43022-TR0-A00 en Jackson, Misisipi, Estados Unidos
- 43022-TR0-A00 en Azotey, Concepción, Paraguay
- 43022-TR0-A00 en Nord-Est, Haiti
- 43022-TR0-A00 en La Serena, Coquimbo, Chile
- 43022-TR0-A00 en Santa Marta, Magdalena, Colombia
- 43022-TR0-A00 en Puebla de Zaragoza, Puebla, México
- 43022-TR0-A00 en Orellana, Orellana, Ecuador
- 43022-TR0-A00 en San David, Saint Vincent and the Grenadines
- 43022-TR0-A00 en San Andrés (Parish of Saint Andrew), Saint Vincent and the Grenadines
- 43022-TR0-A00 en Vitoria, Álava, España
- 43022-TR0-A00 en Cuenca, Azuay, Ecuador
- 43022-TR0-A00 en La Asunción, Nueva Esparta, Venezuela
- 43022-TR0-A00 en Salvaleón de Higüey, La Altagracia, República Dominicana